- Europawahl 2019
- Europawahl 2014
- Bundestagswahl 2017
- Bundestagswahl 2013
- Landtagswahl 2013
- Kommunalwahlen 2016
- Kommunalwahlen 2011
Wahlergebnisse in Niedersachsen
Endgültiges amtliches Ergebnis der Landtagswahl am 15. Oktober 2017
Gesamtergebnis der Landtagswahl als PDF
Darstellung des endgültigen amtlichen Ergebnisses
Die interaktive Karte bietet einen schnellen Überblick über die Wahlergebnisse in den niedersächsischen Wahlkreisen. Sie enthält Informationen zu der Wahlbeteiligung, zu den abgegebenen Stimmen, den Stimmanteilen der großen Parteien und zeigt die Veränderungen zur der vorherigen Wahl. Bitte beachten Sie, dass die Karte leider nicht responsiv ist – die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist daher nur eingeschränkt möglich. Für die Betrachtung mit mobilen Endgeräte steht die mobile Ansicht zur Verfügung.
zur Kartenansicht zur mobilen AnsichtSitzverteilung und -berechnung
Abgeordnete
Analyse zur Landtagswahl 2017
Bericht | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Besonderheiten bei den Zweitstimmenanteilen | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Zweitstimmenanteile | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Zweitstimmenanteile | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm des Abstands der Zweitstimmen zwischen CDU und SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veränderung der Zweitstimmen |
Einzelergebnisse der Wahlkreise als PDF
- Braunschweig-Nord (1)
- Braunschweig-Süd (2)
- Braunschweig-West (3)
- Peine (4)
- Gifhorn-Nord/Wolfsburg (5)
- Gifhorn-Süd (6)
- Wolfsburg (7)
- Helmstedt (8)
- Wolfenbüttel-Nord (9)
- Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (10)
- Salzgitter (11)
- Göttingen/Harz (12)
- Seesen (13)
- Goslar (14)
- Duderstadt (15)
- Göttingen/Münden (16)
- Göttingen-Stadt (17)
- Northeim (18)
- Einbeck (19)
- Holzminden (20)
- Hildesheim (21)
- Sarstedt/Bad Salzdetfurth (22)
- Alfeld (23)
- Hannover-Döhren (24)
- Hannover-Buchholz (25)
- Hannover-Linden (26)
- Hannover-Ricklingen (27)
- Hannover-Mitte (28)
- Laatzen (29)
- Lehrte (30)
- Langenhagen (31)
- Garbsen/Wedemark (32)
- Neustadt/Wunstorf (33)
- Barsinghausen (34)
- Springe (35)
- Bad Pyrmont (36)
- Schaumburg (37)
- Hameln/Rinteln (38)
- Nienburg/Schaumburg (39)
- Nienburg-Nord (40)
- Syke (41)
- Diepholz (42)
- Walsrode (43)
- Soltau (44)
- Bergen (45)
- Celle (46)
- Uelzen (47)
- Elbe (48)
- Lüneburg (49)
- Winsen (50)
- Seevetal (51)
- Buchholz (52)
- Rotenburg (53)
- Bremervörde (54)
- Buxtehude (55)
- Stade (56)
- Geestland (57)
- Cuxhaven (58)
- Unterweser (59)
- Osterholz (60)
- Verden (61)
- Oldenburg-Mitte/Süd (62)
- Oldenburg-Nord/West (63)
- Oldenburg-Land (64)
- Delmenhorst (65)
- Cloppenburg-Nord (66)
- Cloppenburg (67)
- Vechta (68)
- Wilhelmshaven (69)
- Friesland (70)
- Wesermarsch (71)
- Ammerland (72)
- Bersenbrück (73)
- Melle (74)
- Bramsche (75)
- Georgsmarienhütte (76)
- Osnabrück-Ost (77)
- Osnabrück-West (78)
- Grafschaft Bentheim (79)
- Lingen (80)
- Meppen (81)
- Papenburg (82)
- Leer (83)
- Leer/Borkum (84)
- Emden/Norden (85)
- Aurich (86)
- Wittmund/Inseln (87)
Exportdateien
- Für die elektronische Weiterverarbeitung können Sie auch folgende Dateien herunterladen:
- Das Wahlergebnis als CSV-Datei
- Das Wahlergebnis als XML-Datei