Wahlergebnisse in Niedersachsen
Vorläufiges Ergebnis der Kommunalwahlen am Sonntag, den 12.September 2021
Gesamtergebnis der Kreiswahlen als PDF
Gesamtergebnis der Gemeindewahlen als PDF
Darstellung des vorläufigen Ergebnisses
Die interaktive Karte bietet einen schnellen Überblick über die Wahlergebnisse in den niedersächsischen Wahlkreisen. Sie enthält Informationen zu der Wahlbeteiligung, zu den abgegebenen Stimmen, den Stimmanteilen der großen Parteien und zeigt die Veränderungen zur der vorherigen Wahl. Bitte beachten Sie, dass die Karte leider nicht responsiv ist – die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist daher nur eingeschränkt möglich. Für die Betrachtung mit mobilen Endgeräte steht die mobile Ansicht zur Verfügung.
zur Kartenansicht zur mobilen AnsichtAnalyse zu den Kreiswahlen 2021
Bericht | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD Niedersachsen | DIE LINKE | WGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Besonderheiten bei den Stimmenanteilen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei den Sitzanteilen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm des Abstands der Stimmen zwischen CDU und SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veränderung der Stimmen |
Analyse zu den Gemeindewahlen 2021
Bericht | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD Niedersachsen | DIE LINKE. | WGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Besonderheiten bei den Stimmenanteilen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei den Sitzanteilen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm des Abstands der Stimmen zwischen CDU und SPD |
Einzelergebnisse der Wahlkreise als PDF
- Kreiswahlen
- Braunschweig (101)
- Salzgitter, Stadt (102)
- Wolfsburg, Stadt (103)
- Gifhorn (151)
- Goslar (153)
- Helmstedt (154)
- Northeim (155)
- Peine (157)
- Wolfenbüttel (158)
- Göttingen (159)
- Hannover, Region (241)
- Diepholz (251)
- Hameln - Pyrmont (252)
- Hildesheim (254)
- Holzminden (255)
- Nienburg (Weser) (256)
- Schaumburg (257)
- Celle (351)
- Cuxhaven (352)
- Harburg (353)
- Lüchow-Dannenberg (354)
- Lüneburg (355)
- Osterholz (356)
- Rotenburg (Wümme) (357)
- Heidekreis (358)
- Stade (359)
- Uelzen (360)
- Verden (361)
- Delmenhorst, Stadt (401)
- Emden, Stadt (402)
- Oldenburg(Oldb), Stadt (403)
- Osnabrück, Stadt (404)
- Wilhelmshaven, Stadt (405)
- Ammerland (451)
- Aurich (452)
- Cloppenburg (453)
- Emsland (454)
- Friesland (455)
- Grafschaft Bentheim (456)
- Leer (457)
- Oldenburg (458)
- Osnabrück (459)
- Vechta (460)
- Wesermarsch (461)
- Wittmund (462)
- Gemeindewahlen
- Gifhorn (151)
- Goslar (153)
- Helmstedt (154)
- Northeim (155)
- Peine (157)
- Wolfenbüttel (158)
- Göttingen (159)
- Hannover, Region (241)
- Diepholz (251)
- Hameln - Pyrmont (252)
- Hildesheim (254)
- Holzminden (255)
- Nienburg (Weser) (256)
- Schaumburg (257)
- Celle (351)
- Cuxhaven (352)
- Harburg (353)
- Lüchow-Dannenberg (354)
- Lüneburg (355)
- Osterholz (356)
- Rotenburg (Wümme) (357)
- Heidekreis (358)
- Stade (359)
- Uelzen (360)
- Verden (361)
- Ammerland (451)
- Aurich (452)
- Cloppenburg (453)
- Emsland (454)
- Friesland (455)
- Grafschaft Bentheim (456)
- Leer (457)
- Oldenburg (458)
- Osnabrück (459)
- Vechta (460)
- Wesermarsch (461)
- Wittmund (462)
Exportdateien
- Für die elektronische Weiterverarbeitung können Sie auch folgende Dateien herunterladen:
- Das Ergebnis der Kreiswahlen als CSV-Datei
- Das Ergebnis der Gemeindewahlen als CSV-Datei
- Das Ergebnis der Kreis- und Gemeindewahlen als XML-Datei
Direktwahlen in Niedersachsen vom 12. September 2021
Zeitgleich mit den Kommunalwahlen finden in Niedersachsen auch mehrere Direktwahlen statt. Die der Landeswahlleiterin aus den Kommunen übermittelten vorläufigen Ergebnisse finden Sie in den nachstehenden PDF-Dokumenten.
andere Wahlen