Aktuelle Wahlergebnisse in Niedersachsen
Endgültiges amtliches Ergebnis der Europawahl am 09. Juni 2024
Gesamtergebnis der Europawahl als PDF
Darstellung des endgültigen amtlichen Ergebnisses
Die interaktive Karte bietet einen schnellen Überblick über die Wahlergebnisse in den niedersächsischen Wahlkreisen. Sie enthält Informationen zu der Wahlbeteiligung, zu den abgegebenen Stimmen, den Stimmanteilen der großen Parteien und zeigt die Veränderungen zur der vorherigen Wahl. Bitte beachten Sie, dass die Karte leider nicht responsiv ist – die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist daher nur eingeschränkt möglich. Für die Betrachtung mit mobilen Endgeräte steht die mobile Ansicht zur Verfügung.
zur Kartenansicht zur mobilen AnsichtAnalyse zur Europawahl 2024
Bericht | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | BSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Besonderheiten bei den Stimmenanteilen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Stimmenanteile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm des Abstands der Stimmen zwischen CDU und SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veränderung der Stimmen |
Einzelergebnisse der Wahlkreise als PDF
- Braunschweig (101)
- Salzgitter, Stadt (102)
- Wolfsburg, Stadt (103)
- Gifhorn (151)
- Goslar (153)
- Helmstedt (154)
- Northeim (155)
- Peine (157)
- Wolfenbüttel (158)
- Göttingen (159)
- Hannover, Region (241)
- Diepholz (251)
- Hameln - Pyrmont (252)
- Hildesheim (254)
- Holzminden (255)
- Nienburg (Weser) (256)
- Schaumburg (257)
- Celle (351)
- Cuxhaven (352)
- Harburg (353)
- Lüchow-Dannenberg (354)
- Lüneburg (355)
- Osterholz (356)
- Rotenburg (Wümme) (357)
- Heidekreis (358)
- Stade (359)
- Uelzen (360)
- Verden (361)
- Delmenhorst, Stadt (401)
- Emden, Stadt (402)
- Oldenburg(Oldb), Stadt (403)
- Osnabrück, Stadt (404)
- Wilhelmshaven, Stadt (405)
- Ammerland (451)
- Aurich (452)
- Cloppenburg (453)
- Emsland (454)
- Friesland (455)
- Grafschaft Bentheim (456)
- Leer (457)
- Oldenburg (458)
- Osnabrück (459)
- Vechta (460)
- Wesermarsch (461)
- Wittmund (462)
Exportdateien
- Für die elektronische Weiterverarbeitung können Sie auch folgende Dateien herunterladen:
- Das Wahlergebnis als CSV-Datei
- Das Wahlergebnis als XML-Datei