Wahlergebnisse in Niedersachsen
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl am Sonntag, den 26. September 2021
Gesamtergebnis der Bundestagswahl als PDF
Darstellung des endgültigen Ergebnisses
Die interaktive Karte bietet einen schnellen Überblick über die Wahlergebnisse in den niedersächsischen Wahlkreisen. Sie enthält Informationen zu der Wahlbeteiligung, zu den abgegebenen Stimmen, den Stimmanteilen der großen Parteien und zeigt die Veränderungen zur der vorherigen Wahl. Bitte beachten Sie, dass die Karte leider nicht responsiv ist – die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist daher nur eingeschränkt möglich. Für die Betrachtung mit mobilen Endgeräte steht die mobile Ansicht zur Verfügung.
zur Kartenansicht zur mobilen AnsichtAnalyse zur Bundestagswahl 2021
Bericht | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | DIE LINKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Besonderheiten bei den Zweitstimmenanteilen | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Zweitstimmenanteile | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Zweitstimmenanteile | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Besonderheiten bei der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik der Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkendiagramm des Abstands der Zweitstimmen zwischen CDU und SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veränderung der Zweitstimmen |
Einzelergebnisse der Wahlkreise als PDF
- Aurich - Emden (24)
- Unterems (25)
- Friesland - Wilhelmshaven - Wittmund (26)
- Oldenburg - Ammerland (27)
- Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land (28)
- Cuxhaven - Stade II (29)
- Stade I - Rotenburg II (30)
- Mittelems (31)
- Cloppenburg - Vechta (32)
- Diepholz - Nienburg I (33)
- Osterholz - Verden (34)
- Rotenburg I - Heidekreis (35)
- Harburg (36)
- Lüchow-Dannenberg - Lüneburg (37)
- Osnabrück-Land (38)
- Stadt Osnabrück (39)
- Nienburg II - Schaumburg (40)
- Stadt Hannover I (41)
- Stadt Hannover II (42)
- Hannover-Land I (43)
- Celle - Uelzen (44)
- Gifhorn - Peine (45)
- Hameln-Pyrmont - Holzminden (46)
- Hannover-Land II (47)
- Hildesheim (48)
- Salzgitter - Wolfenbüttel (49)
- Braunschweig (50)
- Helmstedt - Wolfsburg (51)
- Goslar - Northeim - Osterode (52)
- Göttingen (53)
Exportdateien
- Für die elektronische Weiterverarbeitung können Sie auch folgende Dateien herunterladen:
- Das Wahlergebnis als CSV-Datei
- Das Wahlergebnis als XML-Datei
Stichwahlen zu Direktwahlen in Niedersachsen vom 26. September 2021
Zeitgleich mit der Bundestagswahl finden in Niedersachsen auch mehrere Stichwahlen zu Direktwahlen statt. Die der Landeswahlleiterin aus den Kommunen übermittelten Ergebnisse finden Sie in den nachstehenden PDF-Dokumenten.
andere Wahlen